В штриховом коде первые слева 2 или 3 цифры означают страну изготовителя товара, следующие 5 – предприятие изготовитель, еще 5 – наименование товара, его потребительские свойства, размеры, массу, цвет. Последняя цифра – контрольная, используемая для проверки правильности считывания штрихов. |
| 460 | Россия | 70 | Норвегия | |
| 00-09 | США, Канада | 729 | Израиль | |
| 30-37 | Франция | 73 | Швеция | |
| 400-440 | Германия | 76 | Швейцария | |
| 469 | Гонконг | 789 | Бразилия | |
| 49 | Япония | 80-83 | Италия | |
| 50 | Великобритания | 84 | Испания | |
| 520 | Греция | 859 | Чехия | |
| 54 | Люксембург, Бельгия | 860 | Югославия | |
| 560 | Португалия | 869 | Турция | |
| 57 | Дания | 87 | Нидерланды | |
| 600, 6001 | ЮАР | 888 | Сингапур | |
| 64 | Финляндия | 90-91 | Австрия | |
| 690-691 | Китай | 93 | Австралия |
